Aone Nutrition Stamimax Energy Bar
26.97 Kč bez DPH
Stamimax Energy Bar je energetická tyčinka pro sportovce s vitaminy C a E a sladidlem přírodního původu. Ručně vyráběná a pečená v troubě pro dokonalou chuť.
> DOKONALÁ CHUŤ
> CELOZRNNÉ SLOŽENÍ
> PŘÍRODNÍ KOKOSOVÝ OLEJ
> RUČNÍ VÝROBA
Stamimax Energy Bar Brusinka
Složení: glukózo-fruktózový sirup, oves a ovesné vločky, kokosový olej, brusinky, pšenice, kukuřice, kyselina L-askorbová, sójový lecitin, skořice, aroma, kyselina jablečná, látka zvýrazňující chuť a vůni chlorid sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, sladidlo steviol-glykosidy.
Výživové údaje | 100 g | 1 tyčinka (65 g) | NRV/bar |
---|---|---|---|
Energie | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Tuky | 16 g | 10.4 g | - |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 4.6 g | - |
Sacharidy | 60 g | 39 g | - |
z toho cukry | 32 g | 21 g | - |
Vláknina | 4.7 g | 3 g | - |
Bílkoviny | 8 g | 5.2 g | - |
Sůl | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamíny | |||
Vitamin C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamin E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = nutriční referenční hodnota
Energetická tyčinka Stamimax Jablečný závin
Složení: obiloviny (ovesné vločky a extrudát z ovsa, rýže, pšenice, kukuřice), glukózo-fruktózový sirup, kokosový olej, rozinky 10 %, kyselina L-askorbová, sójový lecitin, skořice, aroma, kyselina jablečná, látka zvýrazňující chuť a vůni chlorid sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, sladidlo steviol-glykosidy.
Výživové údaje | 100 g | 1 tyčinka (65 g) | NRV/bar |
---|---|---|---|
Energie | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Tuky | 16 g | 10.4 g | - |
z toho nasycuje | 7 g | 4.6 g | - |
Sacharidy | 60 g | 39 g | - |
z toho cukry | 32 g | 21 g | - |
Vláknina | 4.7 g | 3 g | - |
Bílkoviny | 8 g | 5.2 g | - |
Sůl | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamíny | |||
Vitamin C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamin E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = nutriční referenční hodnota
Skladujte v suchu a chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.