Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Václav K.
27.11.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
O.K. bez připomínek
Avatar Milada R.
23.01.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
kvalitní zboží a rychle dodáno neznám
Celkový názor:
Dobré zkušenosti a zboží odpovídá kvalitě byť za vyšší ceny
Avatar Pavel K.
17.01.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Rychlá a bezproblémová reakce na objednávku.
Avatar Petr B.
09.12.2023
4.504.504.504.504.50
Výhody:
Rychlé dodání
Avatar marie s.
04.12.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
široká nabídka, slušné ceny, bleskové dodání-nelze nic vytknout, bohužel musím produkt pro nevyhovující velikost vrátit, ale určitě se opět do e-shopu vrátím

ACLIMA- PÁNSKEXSSMLXL2XL3XL
Hrudník 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113 117-119 121-125
Pás 75-77 81-83 87-89 93-95 99-101 105-107 11-113
Boky 93-95 98-100 103-105 107-109 111-113 115-117 119-121
Délka rukávu 59-61 60-62 62-64 64-66 66-68 68-70 68-70
Vnitřní šev - kalhoty 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86 82-86
ACLIMA- DÁMSKEXSSMLXL2XL
Hrudník 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 109-111
Pás 66-68 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92
Boky 90-92 94-96 99-101 105-107 110-112 115-117
Délka rukávu 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 66-68
Vnitřní šev - kalhoty 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86
ACLIMA- DĚTI
VÝŠKA (CM) 90 100 110 120 130 140 150
Věk 2-3 3-4 5 6-7 8-9 10 11-12

BERGANS - DÁMSKEXSSMLXLXXL
Výška 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
Hrudník 78-84 84-91 91-98 98-107 107-117 117-128
Pás 62-68 68-75 75-82 82-91 91-103 103-116
Boky 90-95 95-100 100-107 107-114 114-123 123-133
Vnitřní šev 74-77 76-79 78-81 80-83 82-84 83-85
BERGANS - PÁNSKEXSSMLXLXXLXXXL
Výška 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192 189-195
Hrudník 86-91 91-97 97-104 104-111 111-118 118-126 126-134
Pás 73-78 78-84 84-91 91-99 99-108 108-117 117-126
Boky 88-93 93-99 99-106 106-113 113-119 119-125 125-131
Vnitřní šev 75-79 78-82 81-85 84-88 87-90 89-92 91-93
DALE - ŽENYXSSMLXLXXL
EUR 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
FR 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
IT 38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
GB 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
USA, CAN 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
Telesné rozmery v cmXSSMLXLXXL
HRUDNÍK 86 88 94 100 106 112
PÁS 66 72 78 84 90 96
BOKY 90 96 102 108 114 120
DALE - MUŽIXSSMLXLXXLXYXL
EUR 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
GB 30-32 34-36 38-40 42-44 48-50 50-52 54-56
USA, CAN 30-33 34-37 38-41 42-45 48-51 52-54 54-56
Telesné rozmery v cmXSSMLXLXXLXYXL
HRUDNÍK 86 90 96 104 110 118 122
PÁS 74 78 84 92 98 106 110
BOKY 90 94 100 108 114 122 126

DALE

XSSMLXLXXL
HRUDNÍK 54 58 62 66 72 78
PÁS 53 55 57 60 62 68
BOKY 58 62 66 70 75 81
DEVOLD - ŽENYXSSMLXLXXL
EUR C34-C36 C36-C38 C38-C40 C42-C44 C44-C46 C48-C50
VÝŠKA 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
HRUDNÍK 79-85 85-91 91-97 97-104 104-112 112-122
PÁS 63-69 69-75 75-81 81-88 88-96 96-104
BOKY 87-93 93-99 99-105 105-112 112-119 19-125
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOTY 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
DEVOLD - PODPRSENKYXSSMLXLXXL
Obvod pod prsy cm 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95
DEVOLD - MUŽISMLXLXXL
EUR C46-C48 C48-C50 C52-C54 C56-C58 C58-C60
VÝŠKA 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
HRUDNÍK 91-97 97-103 103-110 110-118 118-128
PÁS 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115
BOKY 92-98 98-104 104-111 111-119 119-127
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOTY 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
DEVOLD - UNISEXXSSMLXLXXL
VÝŠKA cm 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
HRUDNÍK cm 85-91 91-97 97-103 103-110 110-118 118-126
PÁS cm 74-80 80-86 86-92 92-99 99-107 107-113
BOKY cm 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119 119-125
DEVOLD - DĚTI 2-16 LET246810121416
VÝŠKA (CM) 92 104 116 128 140 152 164 176
DEVOLD - 2 měsíce - 3 roky2 měs.4 měs.6 měs.9 měs.1 rok1,5 roka2 roky3 roky
VÝŠKA (CM) 56 62 68 74 80 86 92 98
KARI TRAAXSSMLXL
34-3636-3838-4040-4242-44
VÝŠKA / cm 162 166 170 174 178
HRUDNÍK / cm 80 86 92 98 104
PÁS / cm 64 70 76 82 88
BOKY / cm 88 94 100 106 112
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOTY 75 77,5 80 82,5 85
KARI TRAA - RUKAVICE
SKOGSTAD -1-6 LET123456
cmcmcmcmcmcm
VÝŠKA 78-83 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
HRUDNÍK 49,5 - 51 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
PÁS 49-50 51-52,5 52,5-54 54-55,5 55,5-57 57-58
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOTY 27-30 33-36 36-40 40-44 44-48 48-52
SKOGSTAD - 7 - 14 LET78101214
cmcmcmcmcm
VÝŠKA 120-123 124-130 131-142 143-154 156-166
HRUDNÍK 63-64 64-67 67-72 72-77 77-82
PÁS 58-59 59-60 60-63 63-66 66-96
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOTY 52-56 56-60 60-65 65-70 70-75
SKOGSTAD - ŽENY36384042444648
cmcmcmcmcmcmcm
VÝŠKA 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180 175-180
HRUDNÍK 78-84 84-91 91-98 98-107 107-117 117-128 128-139
PÁS 62-68 68-75 75-82 82-91 91-103 103-116 116-129
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOTY 74-77 76-79 78-81 80-83 82-84 83-85 83-85
SKOGSTAD - MUŹIXSSMLXLXXL2XXL
cmcmcmcmcmcmcm
VÝŠKA 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192 189-195
HRUDNÍK 86-91 91-97 97-104 104-111 111-118 118-126 126-134
PÁS 73-78 78-84 84-91 91-99 99-108 108-117 117-126
VNITŘNÍ DÉLKA KALHOTY 75-79 78-82 81-85 84-88 87-90 89-92 91-93